高级搜索
 
   
中央人民政府网站 四川省人民政府 巴中市人民政府 无障碍浏览
     您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 农机购置补贴

四川省2016-2017年农业机械购置补贴额一览表

时间:2016-05-06 09:31:52  来源:  作者:  已有 人读阅此信息
 

 

 
四川省2016-2017年农业机械购置补贴额一览表
序号 机具大类 机具小类 品目 分档名称 基本配置和参数 一般县最高补贴额(元) 地震灾区县最高补贴额(元) 备注
    一、翻转犁
1 1 耕整地机械 耕地机械 翻转犁 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 单体幅宽<35cm;铧体个数1—2铧 340 340  
2 2 耕整地机械 耕地机械 翻转犁 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 1040 1040  
3 3 耕整地机械 耕地机械 翻转犁 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 2500 2500  
4 4 耕整地机械 耕地机械 翻转犁 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 单体幅宽≥35cm;铧体个数1—2铧 630 630  
5 5 耕整地机械 耕地机械 翻转犁 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 2400 2400  
6 6 耕整地机械 耕地机械 翻转犁 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上翻转犁 单体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 4200 4200  
    二、旋耕机
7 1 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1000—1500mm旋耕机 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm 430 700  
8 2 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm 1170 1900  
9 3 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm 1710 2800  
10 4 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2500mm及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2500mm 2250 3700  
11 5 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴1000—1500mm旋耕机 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm 900 1500  
12 6 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴1500—2000mm旋耕机 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm 1800 3000  
13 7 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴2000—2500mm旋耕机 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm 2700 4500  
14 8 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 双轴2500mm及以上旋耕机 双轴;耕幅≥2500mm 2970 4900  
15 9 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 1200mm及以上履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm 12600 12600  
    三、耕整机(水田、旱田)
16 1 耕整地机械 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 柴油机功率4.0kW及以上耕整机 动力:柴油机,标定功率≥4.0kW 800 1300  
17 2 耕整地机械 耕地机械 耕整机(水田、旱田) 汽油机功率4.0kW及以上耕整机 动力:汽油机,标定功率≥4.0kW 600 1000  
    四、微耕机
18 1 耕整地机械 耕地机械 微耕机 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 动力:柴油机,标定功率≥4.0kW 800 1300  
19 2 耕整地机械 耕地机械 微耕机 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 动力:汽油机,标定功率≥4.0kW 600 1000  
    五、田园管理机
20 1 耕整地机械 耕地机械 田园管理机 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 动力:柴油机,标定功率≥4.0kW 800 1300  
21 2 耕整地机械 耕地机械 田园管理机 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 动力:汽油机,标定功率≥4.0kW 600 1000  
    六、开沟机(器)
22 1 耕整地机械 耕地机械 开沟机(器) 开沟机 配套轮式拖拉机,开沟深度≥30cm 1000 1600  
    七、机耕船
23 1 耕整地机械 耕地机械 机耕船 机耕船 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kW 5000 5000  
    八、圆盘耙
24 1 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 2—3m圆盘耙 2m≤作业幅宽<3m 960 1600  
25 2 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 3m及以上圆盘耙 作业幅宽≥3m 2500 4100  
    九、起垄机
26 1 耕整地机械 整地机械 起垄机 起垄机 配套轮式拖拉机,作业幅宽≥1m 1000 1600  
    十、条播机
27 1 种植施肥机械 播种机械 条播机 6行及以下条播机 播种行数≤6行 360 600  
28 2 种植施肥机械 播种机械 条播机 7—11行条播机 7行≤播种行数≤11行 680 1100  
29 3 种植施肥机械 播种机械 条播机 12—18行条播机 12行≤播种行数≤18行 900 1500  
30 4 种植施肥机械 播种机械 条播机 19行及以上条播机 播种行数≥19行 4500 4500  
    十一、穴播机
31 1 种植施肥机械 播种机械 穴播机 普通2—3行穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 570 900  
32 2 种植施肥机械 播种机械 穴播机 普通4—5行穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 1260 2100  
33 3 种植施肥机械 播种机械 穴播机 普通6行及以上穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 1890 3100  
34 4 种植施肥机械 播种机械 穴播机 精量2—3行穴播机 精量排种器;播种行数2、3行 1350 2200 精量排种器包括气力式和指夹式
35 5 种植施肥机械 播种机械 穴播机 精量4—5行穴播机 精量排种器;播种行数4、5行 2160 3600 精量排种器包括气力式和指夹式
36 6 种植施肥机械 播种机械 穴播机 精量6—10行穴播机 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 4050 6300 精量排种器包括气力式和指夹式
37 7 种植施肥机械 播种机械 穴播机 精量11行及以上穴播机 精量排种器;播种行数≥11行 6300 6300 精量排种器包括气力式和指夹式
    十二、小粒种子播种机
38 1 种植施肥机械 播种机械 小粒种子播种机 普通小粒种子播种机 普通排种器,配套轮式拖拉机 480 800  
39 2 种植施肥机械 播种机械 小粒种子播种机 3—5行气力式小粒种子播种机 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式,配套轮式拖拉机 1500 2500  
40 3 种植施肥机械 播种机械 小粒种子播种机 6行及以上气力式小粒种子播种机 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式,配套轮式拖拉机 4500 7500  
    十三、根茎类种子播种机
41 1 种植施肥机械 播种机械 根茎类种子播种机 1行根茎类种子播种机 播种行数1行 800 1300  
42 2 种植施肥机械 播种机械 根茎类种子播种机 2—3行根茎类种子播种机 2行≤播种行数≤3行 1600 2600  
43 3 种植施肥机械 播种机械 根茎类种子播种机 4行及以上根茎类种子播种机 播种行数≥4行 9000 15000  
    十四、水稻(水旱)直播机
44 1 种植施肥机械 播种机械 水稻(水旱)直播机 8行及以上水稻(水旱)直播机 8行及以上 2500 4100  
45 2 种植施肥机械 播种机械 水稻(水旱)直播机 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 8行及以上,自走四轮乘坐式 15000 25000  
    十五、免耕播种机
46 1 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 6行及以下免耕条播机 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m 990 1600  
47 2 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 7—11行免耕条播机 7行≤播种行数≤11行 2250 3700  
48 3 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 12—18行免耕条播机 12行≤播种行数≤18行 3600 4800  
49 4 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 19行及以上免耕条播机 播种行数≥19行 4860 4860  
50 5 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 普通2—3行免耕穴播机 普通排种器;播种行数2—3行 810 1300  
51 6 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 普通4—5行免耕穴播机 普通排种器;播种行数4—5行 1350 2200  
52 7 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 普通6行及以上免耕穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 2520 4200  
53 8 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 精量2—3行免耕穴播机 精量排种器;播种行数2—3行 1190 1900 精量排种器包括气力式和指夹式
54 9 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 精量4—5行免耕穴播机 精量排种器;播种行数4—5行 1800 3000 精量排种器包括气力式和指夹式
55 10 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 精量6行及以上免耕穴播机 精量排种器;播种行数≥6行 5220 8700 精量排种器包括气力式和指夹式
    十六、秧盘播种成套设备(含床土处理)
56 1 种植施肥机械 育苗机械设备 秧盘播种成套设备(含床土处理) 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) 3400 5600  
57 2 种植施肥机械 育苗机械设备 秧盘播种成套设备(含床土处理) 床土处理设备 床土处理设备 1000 1600  
    十七、水稻插秧机
58 1 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 与手扶拖拉机配套; 4行  1710 2800  
59 2 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 2行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;2行 2700 4500  
60 3 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 3420 5700  
61 4 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;4行 4050 6700  
62 5 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;6行及以上 6340 10500  
63 6 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 独轮乘坐式;6行及以上 3510 5800  
64 7 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;4行  16830 28000  
65 8 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;6—7行 27000 45000  
66 9 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;8行及以上 41580 50000  
    十八、施肥机(化肥)
67 1 种植施肥机械 施肥机械 施肥机(化肥) 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 320 500  
68 2 种植施肥机械 施肥机械 施肥机(化肥) 配套动力14.7kW及以上施肥机 配套动力≥14.7kW 710 1100  
    十九、配肥机
69 1 种植施肥机械 施肥机械 配肥机 配肥机 生产率≥2t/h,配肥3种 10000 10000  
    二十、地膜覆盖机
70 1 种植施肥机械 地膜机械 地膜覆盖机 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 机引式,60cm≤作业幅宽<120cm 300 500  
71 2 种植施肥机械 地膜机械 地膜覆盖机 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 机引式,作业幅宽≥120cm 700 1100  
72 3 种植施肥机械 地膜机械 地膜覆盖机 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业 1200 2000  
73 4 种植施肥机械 地膜机械 地膜覆盖机 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm 1800 3000  
    二十一、机动喷雾喷粉机
74 1 田间管理机械 植保机械 机动喷雾喷粉机 背负式机动喷雾喷粉机 背负式机动喷雾喷粉机 160 160  
75 2 田间管理机械 植保机械 机动喷雾喷粉机 2冲程背负式机动喷雾机 发动机形式:2冲程 130 130  
76 3 田间管理机械 植保机械 机动喷雾喷粉机 4冲程背负式机动喷雾机 发动机形式:4冲程 240 240  
    二十二、动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机)
77 1 田间管理机械 植保机械 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) 动力喷雾机 动力喷雾机 180 180  
    二十三、喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机)
78 1 田间管理机械 植保机械 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 12m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 喷幅≥12m;形式:悬挂及牵引式 1100 1100  
79 2 田间管理机械 植保机械 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 18马力以下自走式喷杆喷雾机 功率<18马力;形式:自走式 6000 6000  
80 3 田间管理机械 植保机械 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 18—50马力自走式喷杆喷雾机 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 31500 31500  
81 4 田间管理机械 植保机械 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 50—100马力自走式喷杆喷雾机 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 36000 36000  
82 5 田间管理机械 植保机械 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 功率≥100马力;形式:自走式 45000 45000  
    二十四、风送式喷雾机
83 1 田间管理机械 植保机械 风送式喷雾机 风送式喷雾机 药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m 5000 5000  
    二十五、茶树修剪机
84 1 田间管理机械 修剪机械 茶树修剪机 单人手提式茶树修剪机 自带动力;单人操作 250 400  
85 2 田间管理机械 修剪机械 茶树修剪机 双人平行式茶树修剪机 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m 1800 3000  
    二十六、自走轮式谷物联合收割机(全喂入)
86 1 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 0.6kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≤0.6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 2500 4100  
87 2 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 0.6-2kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 0.6kg/s<喂入量<2kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 5000 8300  
88 3 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 11700 19500  
89 4 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 12960 21600  
90 5 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 13590 22600  
91 6 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 29700 29700  
92 7 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 34470 34470  
93 8 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 54000 54000  
94 9 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 90000 90000  
    二十七、自走履带式谷物联合收割机(全喂入)
95 1 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 4000 6600  
96 2 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 6300 10500  
97 3 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 9090 15100  
98 4 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 15120 25200  
99 5 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 17100 28500  
100 6 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 20070 33400  
101 7 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 27000 45000  
    二十八、半喂入联合收割机
102 1 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 35马力以下半喂入联合收割机 喂入方式:半喂入;功率<35马力 12000 20000  
103 2 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 18000 30000  
104 3 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 39950 50000  
    二十九、割晒机
105 1 收获机械 谷物收获机械 割晒机 自走式割晒机 自走式;作业幅宽≥4m;配套动力≥60kW 22000 22000  
    三十、自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机)
106 1 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 2行摘穗型自走式玉米收获机 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) 12600 12600  
107 2 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 3行摘穗型自走式玉米收获机 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) 34560 34560  
108 3 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4行摘穗型自走式玉米收获机 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) 39240 39240  
109 4 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) 75600 75600  
110 5 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 17820 17820  
111 6 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 38070 38070  
112 7 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 63450 63450  
113 8 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) 75600 75600  
114 9 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 3行;80马力≤功率<95马力 11700 11700  
115 10 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 3行;功率≥95马力 12600 12600  
116 11 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 4行;80马力≤功率<100马力 13500 13500  
117 12 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 4行;功率≥100马力 17100 17100  
    三十一、采茶机
118 1 收获机械 花卉(茶叶)采收机械 采茶机 单人采茶机 单人操作 330 500  
119 2 收获机械 花卉(茶叶)采收机械 采茶机 双人采茶机 双人操作 1700 2800  
    三十二、油菜籽收获机
120 1 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 6300 10500  
121 2 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 9090 15100  
122 3 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 15120 25200  
123 4 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 17100 28500  
124 5 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 20070 33400  
125 6 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 喂入量≥4kg/s;自走履带式 27000 45000  
126 7 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 11070 18400  
127 8 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 12960 21600  
128 9 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 13590 22600  
129 10 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 29700 49500  
130 11 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 34470 50000  
131 12 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 7—8kg/s自走轮式油菜籽收获机 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式 54000 54000  
132 13 收获机械 籽粒作物收获机械 油菜籽收获机 8kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 喂入量≥8kg/s;自走轮式 90000 90000  
    三十三、花生收获机
133 1 收获机械 籽粒作物收获机械 花生收获机 与手扶拖拉机配套花生收获机 配套手扶拖拉机 400 400  
134 2 收获机械 籽粒作物收获机械 花生收获机 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 1000 1000  
135 3 收获机械 籽粒作物收获机械 花生收获机 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 1800 1800  
136 4 收获机械 籽粒作物收获机械 花生收获机 联合收获机 含挖掘、分离、摘过、集箱等功能 22000 22000  
137 5 收获机械 籽粒作物收获机械 花生收获机 花生摘果机,配套动力3-7kw 花生摘果机,3kW≤配套动力<7kW 800 800  
138 6 收获机械 籽粒作物收获机械 花生收获机 花生摘果机,配套动力7-11kw 花生摘果机,7kW≤配套动力<11kW 2000 2000  
139 7 收获机械 籽粒作物收获机械 花生收获机 花生摘果机,配套动力11kw及以上 花生摘果机,配套动力≥11kW 3000 3000  
    三十四、薯类收获机
140 1 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 0.7m以下分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽<0.7m 400 600  
141 2 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 0.7—1m分段式薯类收获机 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m 1000 1600  
142 3 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 1—1.5m分段式薯类收获机 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m 2000 3300  
143 4 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 1.5m及以上分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽≥1.5m 3200 5300  
144 5 收获机械 根茎作物收获机械 薯类收获机 薯类联合收获机 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 25000 25000  
    三十五、青饲料收获机
145 1 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm  3510 5800  
146 2 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 悬挂甩刀式;割幅≥160cm  3810 6300  
147 3 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm 4500 7500  
148 4 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm  14400 24000  
149 5 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm  4500 7500  
150 6 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm  14400 24000  
151 7 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 210cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 悬挂双圆盘式;割幅≥210cm  36000 50000  
152 8 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm  13500 22500  
153 9 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 190cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 悬挂其他式;割幅≥190cm  14400 24000  
154 10 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 110cm及以上牵引式青饲料收获机 牵引式;割幅≥110cm 8010 13300  
155 11 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm  53100 53100  
156 12 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 自走圆盘式;割幅≥260cm  108000 108000  
157 13 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 180—220cm自走其他式青饲料收获机 自走其他式;180cm≤割幅<220cm  45000 50000  
158 14 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 220—260cm自走其他式青饲料收获机 自走其他式;220cm≤割幅<260cm 54900 54900  
159 15 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 260—290cm自走其他式青饲料收获机 自走其他式;260cm≤割幅<290cm  94500 94500  
160 16 收获机械 饲料作物收获机械 青饲料收获机 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 自走其他式;割幅≥290cm 108000 108000  
    三十六、割草机
161 1 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 1.8m以下往复式割草机 割幅宽度<1.8m;往复式 620 620  
162 2 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 1.8—3m往复式割草机 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 1600 1600  
163 3 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 3m及以上往复式割草机 割幅宽度≥3m;往复式 3500 3500  
164 4 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 2.8m及以上往复式割草压扁机 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 4600 4600  
165 5 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 1.3—1.6m旋转式割草机 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 1800 1800  
166 6 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 1.6—2.1m旋转式割草机 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 3900 3900  
167 7 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 5000 5000  
168 8 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 2.1—2.8m旋转式割草机 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 9000 9000  
169 9 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 12000 12000  
170 10 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 2.8m及以上旋转式割草机 割幅宽度≥2.8m;旋转式 30000 30000  
