高级搜索
 
   
中央人民政府网站 四川省人民政府 巴中市人民政府 无障碍浏览
     您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 农机购置补贴

2016年度南江县享受农机购置补贴的农户信息公示(第六批)

时间:2017-05-08 14:48:16  来源:  作者:  已有 人读阅此信息
 

 

2016年度享受农机购置补贴的农户信息表(2017上半年)
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 南江镇 元山村1社 肖其友 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 四川川龙拖拉机制造有限公司 CL280 1   31000.00 7020.00 7020.00
2 南江镇 红卫村4社 高贵华 微耕机 重庆富牌农机有限公司 1WG4.0-75FQ-DC 1   2600.00 600.00 600.00
3 南江镇 南江镇元山村1社 李元福 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
4 沙河镇 红旗村2社 岳心广 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
5 沙河镇 红旗村2社 罗刚从 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
6 沙河镇 将营村3社 梅玉红 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
7 沙河镇 天桥村4社 唐丕林 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
8 沙河镇 星光村1社 何其升 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
9 沙河镇 中心村4社 夏勇 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
10 沙河镇 中心村4社 包春云 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
11 沙河镇 中心村4社 罗福强 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
12 沙河镇 中心村3社 岳安兴 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
13 沙河镇 天桥村4社 唐年华 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
14 沙河镇 红旗村3社 罗运件 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2700.00 600.00 600.00
15 沙河镇 石岭村2社 罗刚仁 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2600.00 600.00 600.00
16 沙河镇 石岭村1社 黄明先 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2600.00 600.00 600.00
17 沙河镇 建新村3社 徐仕义 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
18 沙河镇 旗村3社 安建华 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
19 沙河镇 红旗村2社 罗刚太 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
20 沙河镇 金星村3社 张兴如 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
21 沙河镇 红旗村3社 刘映富 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
22 沙河镇 中岭村1社 岳云富 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
23 沙河镇 上营村6社 何东然 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
24 沙河镇 红光村3社 王定立 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3300.00 600.00 600.00
25 沙河镇 中心村4社 卢芙蓉 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2750.00 600.00 600.00
26 沙河镇 建新村3社 苏映才 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
27 沙河镇 红旗村3社 熊正军 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2700.00 600.00 600.00
28 沙河镇 洛坪村 岳国义 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2550.00 600.00 600.00
29 沙河镇 联盟村5社 廖国富 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2600.00 600.00 600.00
30 沙河镇 将营村1社 余治兴 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3300.00 600.00 600.00
31 东榆镇 东榆铺街 林斌 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
32 东榆镇 永红村8社 吴树华 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
33 东榆镇 长丰村3社 李玉龙 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
34 东榆镇 土寨村3社 岳银邦 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
35 东榆镇 战斗村1社 陈仕文 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
36 东榆镇 战斗村2社 黄远秀 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3300.00 600.00 600.00
37 东榆镇 战斗村2社 张登信 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2800.00 600.00 600.00
38 东榆镇 民主村6社 苗纪兰 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2600.00 600.00 600.00
39 东榆镇 战斗村1社 邓司广 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2500.00 600.00 600.00
40 东榆镇 战斗村3社 王初文 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2700.00 600.00 600.00
41 东榆镇 华光村4社 何纪兵 微耕机 重庆精耕机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
42 东榆镇 民主村2社 黄清华 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
43 东榆镇 战斗村3社 杨泽刚 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2400.00 600.00 600.00
44 东榆镇 战斗村1社 丁松德 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
45 东榆镇 卫星村3社 姚仕海 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
46 东榆镇 战斗村1社 严晓琴 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
47 东榆镇 战斗村1社 唐敏 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
48 东榆镇 东榆镇战斗村1社 何明军 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
49 东榆镇 东榆镇街铺179号 马俊华 微耕机 重庆康朋机电设备制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   1500.00 600.00 600.00
50 东榆镇 民主村1社 李学伦 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
51 正直镇 济田街31号 何必珍 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
52 正直镇 花桥村2社 何碧华 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
53 正直镇 石城村1社 张之勇 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
54 正直镇 宝塔街107号 南江县正直粮油购销公司 粮食烘干机 安徽辰宇机械科技有限公司 5HCY-15H 1   155000.00 29340.00 29340.00
55 正直镇 红花村2社 刘汉容 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
56 正直镇 金鹞村4社 方绪华 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
57 正直镇 宝塔村3社 潘荣全 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
58 正直镇 柳树村1社 李高松 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
59 正直镇 金鹞村2社 黄兴敏 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
60 正直镇 金鹞村4社 李义才 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
61 正直镇 花桥村2社 张蓉 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
62 正直镇 宝塔村3社 杨静周 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
63 正直镇 花桥村1社 林坤 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
64 正直镇 望龙村2社 石秀英 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
65 正直镇 宝塔村3社 杨静礼 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
66 正直镇 花桥村1社 方勇先 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
67 正直镇 龙潭咀村3社 方华先 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
68 正直镇 花桥村4社 谭永常 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
69 正直镇 育林村1社 梁大顺 微耕机 重庆康朋机电设备制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
70 正直镇 柳树村1社 李发中 微耕机 重庆康朋机电设备制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
71 正直镇 福字寺村4社 魏仁生 微耕机 重庆箭驰机械有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
72 正直镇 金鹞村3社 袁强 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
73 正直镇 花桥村4社 何永旭 微耕机 重庆科邦机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
74 正直镇 东坡村2社 何继全 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   2500.00 600.00 600.00
75 长赤镇 永新村7社 袁开林 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   1900.00 600.00 600.00
76 长赤镇 石滩村2社 刘仕刚 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
77 长赤镇 石滩村2社 杜乾书 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   1800.00 600.00 600.00
78 长赤镇 华山村2社 何茂琼 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3400.00 600.00 600.00
79 长赤镇 永新村2社 苏永春 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
80 长赤镇 青柏村3社 付全国 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
81 长赤镇 莲池村3社 孙青荣 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3600.00 600.00 600.00
82 长赤镇 笔架村4社 苏永成 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
83 长赤镇 书房村2社 冉荣林 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
84 长赤镇 晓钟村4社 郭仕雄 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
85 长赤镇 永新村3社 周银国 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
86 长赤镇 莲花村5社 罗富文 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
87 长赤镇 莲池村2社 张献安 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
88 长赤镇 青杠村7社 冯青年 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
89 长赤镇 莲池村4社 黄光荣 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
90 长赤镇 莲花村1社 刘正 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
91 长赤镇 青柏村1社 唐成兴 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3300.00 600.00 600.00
92 长赤镇 笔架村2社 徐猛 微耕机 重庆合盛工业有限公司 1WG4.0-85FQ-ZC 1   3400.00 600.00 600.00
93 长赤镇 晓钟村2社 何明远 微耕机 重庆合盛工业有限公司 1WG4.0-85FQ-ZC 1   3600.00 600.00 600.00
94 长赤镇 清泉村7社 向俊铭 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3150.00 600.00 600.00
95 长赤镇 青柏村1社 唐中立 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3300.00 600.00 600.00
96 长赤镇 林家村2社 张芝德 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2700.00 600.00 600.00
97 长赤镇 青柏村2社 陈伟 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
98 长赤镇 建华村2社 何会 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
99 长赤镇 清泉村6社 李红英 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2300.00 600.00 600.00
100 长赤镇 笔架村3社 张培德 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
101 长赤镇 花园村2社 郭从山 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2700.00 600.00 600.00
102 长赤镇 莲池村1社 蒋作文 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
103 长赤镇 上游村1社 何东平 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2300.00 600.00 600.00
104 长赤镇 青杠村8社 文兴国 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2300.00 600.00 600.00
105 长赤镇 玉赤大街30号 张培修 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
106 长赤镇 中魁村5社 何廷文 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2300.00 600.00 600.00
107 长赤镇 龙池村2社 蒋治良 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
108 长赤镇 青柏村2社 唐均 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
109 长赤镇 建华村2社 何秋蓉 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
110 长赤镇 笔架村4社 李玉兴 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
111 长赤镇 上游村3社 何俊 微耕机 重庆合盛工业有限公司 1WG4.0-85FQ-ZC 1   3700.00 600.00 600.00
112 长赤镇 永新村7社 颜本贵 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
113 长赤镇 建华村6社 蒋东北 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
114 长赤镇 青杠村6社 赵平 微耕机 重庆合盛工业有限公司 1WG4.0-85FQ-ZC 1   3200.00 600.00 600.00
115 长赤镇 乐台村5社 徐云轴 微耕机 重庆合盛工业有限公司 1WG4.0-85FQ-ZC 1   3200.00 600.00 600.00
116 长赤镇 玉赤大街5000号 袁加国 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3300.00 600.00 600.00
117 长赤镇 林家村3社 袁太寿 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
118 长赤镇 晓钟村1社 何强 微耕机 威马农业机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
119 长赤镇 乐台村3社 陈义富 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
120 长赤镇 林家村3社 林近仁 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
121 长赤镇 莲花村1社 苏永配 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
122 长赤镇 龙池村5社 陈明贵 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
123 长赤镇 莲池村3社 林芝明 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
124 长赤镇 莲池村3社 罗天福 微耕机 重庆富牌农机有限公司 1WG4.0-75FQ-DC 1   3200.00 600.00 600.00
125 长赤镇 莲花村4社 常树章 微耕机 重庆富牌农机有限公司 1WG4.0-75FQ-DC 1   3200.00 600.00 600.00
126 长赤镇 花园村2社 李国兰 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
127 长赤镇 上游村4社 何甫元 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
128 长赤镇 清泉村2社 刘世荣 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
129 长赤镇 莲花村1社 苏腾继 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
130 长赤镇 晓钟村2社 吴剑平 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
131 长赤镇 建华村1社 谭万学 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
132 乐坝镇 向家坡村3社 文广祥 微耕机 重庆市冠腾机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2300.00 600.00 600.00
133 乐坝镇 侯家坡村四社 李财忠 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2300.00 600.00 600.00
134 乐坝镇 侯家坡村5社 赵思荣 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3100.00 600.00 600.00
135 下两镇 天关村2社 张前朝 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
136 下两镇 灵活村1社 廖红梅 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
137 下两镇 落山村1社 张前容 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
138 下两镇 瓦坪村3社 何春华 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
139 下两镇 东河村2社 黄芝琼 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3600.00 600.00 600.00
140 下两镇 东河村2社 孙飞英 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2700.00 600.00 600.00
141 下两镇 阳光村1社 宋贤明 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
142 下两镇 中山村3社 张尚友 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
143 下两镇 东垭村2社 张德亮 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
144 下两镇 平桥村2社 雷远华 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
145 下两镇 罗山村1社 张前国 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
146 下两镇 大田村1社 王培兴 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
147 下两镇 瓦坪村3社 侯开礼 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
148 下两镇 四川省南江县下两镇黄坪村2社 杜国强 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
149 下两镇 钟咀村1社 周辉政 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
150 下两镇 天关村3社 何林宗 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
151 下两镇 瓦坪村2社 崔自国 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
152 下两镇 瓦坪村1社 周治华 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
153 下两镇 罗山村1社 何文菊 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
154 下两镇 天关村3社 何东然 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
155 下两镇 柏杨村4社 冉正明 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
156 下两镇 大田村1社 王达焕 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
157 下两镇 大田村1社 王小清 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
158 下两镇 黄坪村1社 曹春荣 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2800.00 600.00 600.00
159 下两镇 东河村2社 李福兴 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3300.00 600.00 600.00
160 下两镇 瓦坪村3社 王翠华 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2700.00 600.00 600.00
161 下两镇 灵活村3社 王福昌 微耕机 重庆富牌农机有限公司 1WG4.0-75FQ-DC 1   3800.00 600.00 600.00
162 下两镇 四川省南江县下两镇阳光村2社 宋平 微耕机 重庆富牌农机有限公司 1WG4.0-75FQ-DC 1   3600.00 600.00 600.00
163 下两镇 平桥村2社 邱国保 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
164 下两镇 柏杨村2社 岳玉华 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
165 下两镇 中山寨村3社 刘学全 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
166 下两镇 平桥村1社 王同昌 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 2   2600.00 600.00 1200.00
167 下两镇 黄坪村3社 吴宗伦 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
168 下两镇 柏杨村四社 赵中秀 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
169 下两镇 瓦坪村2社 廖远德 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
170 下两镇 天关村1社 吴宗列 微耕机 重庆久高丰农业机械有限公司 1WG4.2-105FQ-ZC 1   2400.00 600.00 600.00
171 下两镇 平桥村1社 曹成发 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
172 红光镇 柏山村4社 杜尊勇 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.05-100FC-ZC 1   3200.00 800.00 800.00
173 红光镇 柏山村1社 马猛文 微耕机 开江县劲马农耕机有限责任公司 1WG4.08 1   3100.00 800.00 800.00
174 红光镇 海棠村1社 张芝 微耕机 开江县劲马农耕机有限责任公司 1WG4.08 1   3100.00 800.00 800.00
175 红光镇 玉白村2社 付仕荣 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
176 红光镇 青山村6社 杨永政 微耕机 四川艾马仕科技有限公司 1WG-4.02Q-C 1   2400.00 600.00 600.00
177 红光镇 青山村6社 胡德军 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
178 红光镇 大柿村4社 何建平 微耕机 重庆雄狮机械有限责任公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
179 红光镇 房岭村4社 姜海生 微耕机 重庆力宁机械制造有限公司 1WG4.0-95FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
180 红光镇 房岭村3社 杨胜才 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
181 红光镇 白石村6社 李国林 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   3000.00 600.00 600.00
182 红光镇 房岭村4社 蒲军 碾米机 四川省旭东机械制造有限公司 6N-80 1   650.00 160.00 160.00
183 红光镇 黑池村3社 谭伟 微耕机 重庆耀虎动力机械有限公司 1WG4.0-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
184 红光镇 大柿村1社 别文珍 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
185 红光镇 大柿村1社 何宗文 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
186 天池镇 永安村6社 李奎荣 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
187 天池镇 天河村2社 何开周 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
188 天池镇 长青村5社 李康成 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3500.00 600.00 600.00
189 天池镇 永安村6社 李富华 微耕机 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1WG-4.1Q-L 1   3400.00 600.00 600.00
190 天池镇 二郎村1社 代仲才 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
191 天池镇 白顶村6社 康庄成 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
192 天池镇 演禅寺村4社 何团章 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 2   1100.00 600.00 1200.00
193 天池镇 石家院村1社 石友玉 微耕机 重庆耕友机械有限责任公司 1WG4.0-90FQ-ZC 1   2200.00 600.00 600.00
194 天池镇 白岁村4社 姜德理 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2500.00 600.00 600.00
195 天池镇 白顶村6社 康树品 微耕机 重庆鑫源农机股份有限公司 1WG4.2-100FQ-ZC 1   2600.00 600.00 600.00
